Salió El Gordo: 62.246

SEGUIMOS EL SORTEO DE NAVIDAD Y EL RESTO DE PREMIOS AQUÍ

 

11.30 | 81.156. QUINTO PREMIO.

11.27 | 81.854. QUINTO PREMIO.

11.24 | 51.689. TERCER PREMIO.

11.18 | 79.800. CUARTO PREMIO. Localidades agraciadas: Oviedo, Arévalo, Barcelona, Quesada, La Seu D’Urgell, Sort, Madrid, San José de la Rinconada, Manises, Valencia, Bilbao y Zamora son las localidades agraciadas con este cuarto premio.

11:00 | 55.695. QUINTO PREMIO. Vendido íntegramente en Premier de Mar, Barcelona.

10.46 | SALIÓ EL GORDO!!! NÚMERO 62.246

Dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo. Muy repartido por varios puntos del país. El Gordo se ha vendido en Pontevedra, Leganés, Palencia, Barcelona, Mondragón, Leganés, Quintanar de la Orden, Valencia, Bailén, Huelma (Jaén) y Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 

10:27 | 67.065. CUARTO PREMIO. Un premio muy repartido por varios puntos del país. En la provincia ha caído en Boñar, vendido en la administración número 1.

9:42 | 79.712. SEGUNDO PREMIO. Ha sido vendido íntegramente en Santa Cruz de Tenerife.

9:18 | 14.850. QUINTO PREMIO. Ha sido vendido en Bilbao, Barcelona, Manises (Valencia), Murcia, Sort, y, principalmente, en Madrid.

9:15 | Comienza el sorteo extraordinario de Navidad. Uno de los más esperados llegada esta época del año. A las 9.15 de la mañana, los niños de San Ildefonso comienzan a cantar los números que incluirán los premios especiales: ocho quintos premios dotados con 60.000 euros a la serie; dos cuartos con 200.000 euros a la serie; un tercero, medio millón de euros a la serie; segundo premio con 1.250.000 euros. Y el Gordo de Navidad, 4 millones a la serie (400.000 euros al décimo).


Los números del sorteo, euro a euro

Los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros por cada euro jugado. En el caso de los ganadores del segundo, 6.250 euros. En total se elevará a 2.500 euros por cada euro jugado si toca el tercero. Para cada uno de los cuartos será 1.000 euros por euro jugado. Y los de los quintos, 300 euros. En total, se repartirán 2.240 millones de euros en 24,5 millones de premios.

Además, habrá dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

Se han emitido 160 series de 100.000 billetes cada una, frente a las 180 series del año pasado. La emisión asciende a 3.200 millones de euros, de los cuales el 70 por ciento se destina a premios.

 

Fotos: RTVE

 

{module GOOGLE PIE DISPLAY}

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram

También podría interesarte

Destacadas de Bembibre Digital cabecera